
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zagadnienia |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artykuły prasowe |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Autor: Małgorzata Michalak - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Ekonomicznej | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Teresa Słaby, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | ||
| Autor: Teresa Słaby, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | ||
| Autor: Piotr Francuz - Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ||
| Autor: Piotr Francuz - Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Jerzy Surma - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | ||
| Autor: Jerzy Surma - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | ||
| Autor: Robert Szwed - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ||
| Autor: Robert Szwed - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ||
| Autor: Bartłomiej Jefmański - Katedra Ekonometrii i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | ||
| Autor: Bartłomiej Jefmański - Katedra Ekonometrii i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | ||
| Autor: Agnieszka Stanimir - Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław | ||
| Autor: Piotr Wójtowicz - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Piotr Wójtowicz - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autor: Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autor: Michał Kusy - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Michał Kusy - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Krzysztof Suwada - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Krzysztof Suwada - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Autorzy: Piotr Wójtowicz, Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Agnieszka Pasztyła - StatSoft Polska Sp. z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki | ||
| Autor: Agnieszka Pasztyła - StatSoft Polska Sp. z o.o.; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Statystyki | ||
| Autor: Tomasz Demski - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Tomasz Demski - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Rafał Wajda - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Rafał Wajda - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: dr hab. Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr hab. Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Tomasz Demski - StatSoft Polska | ||
| Autor: Tomasz Demski - StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Tomasz Greber - Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania | ||
| Autor: Tomasz Greber - Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska | ||
| Autor: Tomasz Demski StatSoft Polska | ||
| Autor: Tomasz Demski StatSoft Polska | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Mariusz Łapczyński - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
Marketing relacyjny - .pdf |
||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
Marketing relacyjny - .pdf |
||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych | ||
| Autor: Tomasz Greber - Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania | ||
| Autor: Tomasz Greber - Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania | ||
| Autor: Tomasz Demski StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut StatSoft Polska | ||
| Autor: prof. dr hab. Stefan Mynarski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
| Autor: prof. dr hab. Jan Jerschina - CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej | ||
| Autor: dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||
| Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie dr Adam Sagan - Akademia Ekonomiczna w Krakowie | ||