
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zagadnienia |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artykuły prasowe |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Autor: Agata Smoleń - Uniwersytet Medyczny w Lublinie | ||
| Autor: Agata Smoleń - Uniwersytet Medyczny w Lublinie | ||
| Autorzy: Agata Bałdys-Waligórska - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska | ||
| Autorzy: Agata Bałdys-Waligórska - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska | ||
| Autor: Agata Smoleń - Uniwersytet Medyczny w Lublinie | ||
| Autor: Agata Smoleń - Uniwersytet Medyczny w Lublinie | ||
| Autorzy: Marcin Kurzyna - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autorzy: Marcin Kurzyna - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Tomasz J. Guzik - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum | ||
| Autor: Tomasz J. Guzik - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum | ||
| Autor: Arkadiusz Miziołek - StatSoft Polska | ||
| Autor: Arkadiusz Miziołek - StatSoft Polska | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Migut - StatSoft Polska | ||
| Autor: Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska | ||
| Autor: Michał Kusy - StatSoft Polska | ||
| Autorzy: Anna Kabłak-Ziembicka - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska | ||
| Autor: Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor: Joanna Chwiej - Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej | ||
| Autor: Joanna Chwiej - Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej | ||
| Autorzy: Janusz Wątroba i Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autorzy: Janusz Wątroba i Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Jerzy A. Moczko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Informatyki i Statystyki | ||
| Autor: Jerzy A. Moczko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Informatyki i Statystyki | ||
| Autor: Przemysław Biliński - Główny Inspektorat Sanitarny | ||
| Autor: Przemysław Biliński - Główny Inspektorat Sanitarny | ||
| Autor: Ewa Kawalec - Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| Autor: Ewa Kawalec - Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
| Autor: Aneta Brzezicka-Rotkiewicz - Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa | ||
| Autor: Aneta Brzezicka-Rotkiewicz - Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa | ||
| Autor: Rafał Becht - Klinika Hematologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin | ||
| Autor: Rafał Becht - Klinika Hematologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin | ||
| Autor: Maciej Wójcik - Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie | ||
| Autor: Marzena Łubkowska - Zakład Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Gdańsku | ||
| Autor: Dominik Rachoń - Zakład Immunologii, Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku | ||
| Autor: Jacek Jóźwiak - Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice | ||
| Autor: Bartosz J. Sapilak - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu | ||
| Autor: Justyna Kolat - Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska | ||
| Autor: Andrzej Bembenek - I Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa | ||
| Autor: Aleksandra Semik-Orzech - Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach | ||
| Autor: Paweł Łabaj - Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach | ||
| Autor: Wojciech Bolanowski - Zakład Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu | ||
| Autor: Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku | ||
| Autor: Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku | ||
| Autor: Agnieszka Pisula - Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | ||
| Autor:
| ||
| Autor: prof. Cezary Watała - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej | ||
| Autor:
dr Rafał Derlacz - Adamed Sp. z o.o., Dział Badawczo Rozwojowy dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor:
dr Rafał Derlacz - Adamed Sp. z o.o., Dział Badawczo Rozwojowy dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor:
doc. Jan Walewski - Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Klinika
Nowotworów Układu Chłonnego
Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska | ||
| Autor:
doc. Jan Walewski - Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Klinika
Nowotworów Układu Chłonnego
Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska | ||
| Autor:
dr Zbigniew Siudak - Cardiology Department, Heart Center in Östergötland,
University Hospital, Linköping, SWEDEN
Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska | ||
| Autor:
dr Zbigniew Siudak - Cardiology Department, Heart Center in Östergötland,
University Hospital, Linköping, SWEDEN
Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska | ||
| Autor: prof. Jerzy Moczko - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki | ||
| Autor: prof. Jerzy Moczko - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki | ||
| Autor:
prof. Andrzej Sokołowski - UE Kraków, Katedra Statystyki,
StatSoft Polska
doc. Janusz Ryś - Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Patologii Nowotworów, Pracownia Immunohistochemii | ||
| Autor:
prof. Andrzej Sokołowski - UE Kraków, Katedra Statystyki,
StatSoft Polska
doc. Janusz Ryś - Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Patologii Nowotworów, Pracownia Immunohistochemii | ||
| Autor: Andrzej Stanisz - Collegium Medicum UJ, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Janusz Wątroba - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Magdalena Kasprowicz - Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska | ||
| Autor: Magdalena Kasprowicz - Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska | ||
| Autor: Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: Grzegorz Harańczyk - StatSoft Polska Sp. z o.o. | ||
| Autor: płk dr Tomasz Zieliński - Centralny Szpital Kliniczny WAM | ||
| Autor: mgr Andrzej Stanisz - Collegium Medicum UJ | ||
| Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii w Krakowie | ||
| Autor: dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor: dr Janusz Wątroba - StatSoft Polska | ||
| Autor: płk dr Tomasz Zieliński - Centralny Szpital Kliniczny WAM | ||
| Autor: mgr Małgorzata Pelczar - Zachodniopomorska Kasa Chorych | ||
| Autor: mgr Tomasz Demski - StatSoft Polska | ||
| Autor: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski - Centrum Onkologii w Krakowie | ||
| Autor: Piotr Krzeski - Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa | ||
| Autor: Ryszard Palugniok - Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna, Katowice | ||
| Autor: Małgorzata Świder - Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław | ||
| Autor: Paweł Zagrodzki - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków | ||
| Autor: Jarosław Walory - Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, Warszawa | ||
| Autor: Katarzyna Klimek - Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Śląska Akademia Medyczna, Katowice | ||
| Autor: Barbara Hejniak - Wydział Lekarski, Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź | ||